Koralgol to projekt domu o klasycznym wyglądzie. Ozdobą jest lukarna usytuowana nad wejściem do domu wsparta na kolumnach, lukarna z tyłu domu, a także portfenetr. Zadbano więc, by poddasze domu było odpowiednio nasłonecznione, co korzystnie wpływa na samopoczucie wszystkich domowników. Wnętrze domu cechuje duża praktyczność, na przykład na parterze, tuż przy wejściu usytuowano garderobę, jest przez nią także przejście do domu prowadzące z garażu i kotłowni. Na parterze znajduje się również gabinet, który może być zaadoptowany na sypialnie dla gości. Poddasze stanowi strefę nocną. Oprócz sypialni zaprojektowano tam łazienkę i garderobę. Projekt tego domu to tradycyjne, sprawdzone rozwiązania.
powierzchnia netto (wszystkie pomieszczenia) | 149,13 m2 |
powierzchnia użytkowa (bez garażu i kotłowni | 127,6 m2 |
powierzchnia zabudowy | 120,04 m2 |
powierzchnia całkowita | 243,70 m2 |
powierzchnia dachu | 205 m2 |
kubatura | 725 m3 |
kąt dachu | 39 ° |
wysokość pomieszczeń | parter 2,80m; poddasze 0,90m–3,98m |
wysokość budynku | 7,97 |
wymiary zewnętrzne budynku | 12,85m x 9,65m |
minimalne gabaryty działki | 20,85m x 17,65m |
roczne zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania | 42 [kWh/m2 x rok]
42 |
UWAGA: niektóre parametry domu mogą się nieznacznie różnić od parametrów zawartych w projekcie technicznym. Wynka to z konieczności dostosowywania projeków do zmieniających się przepisów Prawa Budowlanego. Dokładamy wszelkich starań aby parametry były aktualizowane na bieżąco.
mgr inż. arch. Krzysztof Sutuła
UWAGA: szczegółowe rysunki techniczne są dostępne w panelu bocznym w zakładce DO POBRANIA - pobierz rzuty projektu
ściany zewnętrzne | tradycyjne dwuwarstwowe (pustak ceramiczny + styropian frezowany) |
stropy | żelbetowe monolityczne |
schody wewnętrzne | ażurowe o konstrukcji drewnianej lub stalowej |
dach | dwuspadowy o konstrukcji drewnianej z pokryciem z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachodachówki |
UWAGA: wszystkie szczegóły technologii wykonania domu znajdziesz w panelu bocznym w zakladce DO POBRANIA - pobierz przedmiar domu
roboty ziemne, fundamenty, ściany i izolacje fundamentowe | 0,00 |
instalacje stanu zerowego, podłoże stanu zerowego z izolacjami | 0,00 |
ściany konstrukcyjne zewn. i wewn. | 0,00 |
ścianki działowe i kominy | 0,00 |
stropy, inne elementy konstr. | 0,00 |
więźba dachowa, pokrycie dachu, obróbki | 0,00 |
stan surowy otwarty razem | 0,00 |
stolarka okienna i drzwiowa, parapety zewn. i wewn. | 0,00 |
stan surowy zamknięty razem | 0,00 |
ocieplenie ścian i dachu, tynki zewn., okładziny, elem. ślusarskie | 0,00 |
instalacje: elektryczna, TV, wod-kan, CO z grzejnikami | 0,00 |
tynki wewn., płyty G-K, malowanie, okładziny, posadzki | 0,00 |
stan deweloperski razem | 0,00 |
UWAGA: podane koszty są jedynie szacunkowe. Ustalone zostały na podstawie wskaźników średnich kosztów budowy 1m2 powierzchni użytkowej domu wykonanego w podstawowym standardzie w stanie deweloperskim. Kwoty nie objemują wyposażenia kotłowni oraz schodów wewnętrznych. Podano kwoty netto.
SYSTEMÓW OGRZEWANIA
sprawdź zakres standardowych zmian »