NEL 2G to nowoczesna propozycja dla tych, którzy szukają niebanalnego w formie domu parterowego. Duże, otwarte przestrzenie, wysoki, skośny sufit oraz ściana w salonie do ewentualnej likwidacji dają duże możliwości aranżacyjne. Naszą propozycją jest wykorzystanie metrażu salonu na dodatkową sypialnię/gabinet, dzieki czemu powstają dwie niezależne od siebie strefy: dzienna z przodu domu i nocna, sypialniana z odrębną łazienkę w głębi budynku. Liczne okna oraz ciekawe i duże w swojej formie okna salonowo-tarasowe sprawiają, że wnętrze jest dobrze nasłonecznione przy jednoczesnym wrażeniu jeszcze większych przestrzeni.
Istnieje wersja z poddaszem użytkowym – NEL II 2G.
powierzchnia netto (wszystkie pomieszczenia) | 116,16 m2 |
powierzchnia użytkowa (bez garażu i kotłowni | 82,26 m2 |
powierzchnia zabudowy | 156,63 m2 |
powierzchnia całkowita | 156,63 m2 |
powierzchnia dachu | 244 m2 |
kubatura | 864 m3 |
kąt dachu | 30 ° |
wysokość pomieszczeń | parter - 2,7m |
wysokość budynku | 7,32m |
wymiary zewnętrzne budynku | 12,05m x 15,3m |
minimalne gabaryty działki | 22,3m x 20,05m |
roczne zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania | 30,61 [kWh/m2 x rok]
30,61 |
UWAGA: niektóre parametry domu mogą się nieznacznie różnić od parametrów zawartych w projekcie technicznym. Wynka to z konieczności dostosowywania projeków do zmieniających się przepisów Prawa Budowlanego. Dokładamy wszelkich starań aby parametry były aktualizowane na bieżąco.
mgr inż. arch. Krzysztof Sutuła
UWAGA: szczegółowe rysunki techniczne są dostępne w panelu bocznym w zakładce DO POBRANIA - pobierz rzuty projektu
ściany zewnętrzne | ściany zewnętrzne dwuwarstwowe murowane z pustaka ceramicznego i docieplone od zewnątrz styropianem lub wełną mineralną |
stropy | żelbetowy wylewany |
schody wewnętrzne | brak |
dach | dwuspadowy z pokryciem z dachówki ceramicznej, cementowej lub blaszanej |
UWAGA: wszystkie szczegóły technologii wykonania domu znajdziesz w panelu bocznym w zakladce DO POBRANIA - pobierz przedmiar domu
roboty ziemne, fundamenty, ściany i izolacje fundamentowe | 39 400,00 |
instalacje stanu zerowego, podłoże stanu zerowego z izolacjami | 9 300,00 |
ściany konstrukcyjne zewn. i wewn. | 32 500,00 |
ścianki działowe i kominy | 34 800,00 |
stropy, inne elementy konstr. | 27 800,00 |
więźba dachowa, pokrycie dachu, obróbki | 74 200,00 |
stan surowy otwarty razem | 218 100,00 |
stolarka okienna i drzwiowa, parapety zewn. i wewn. | 51 000,00 |
stan surowy zamknięty razem | 269 100,00 |
ocieplenie ścian i dachu, tynki zewn., okładziny, elem. ślusarskie | 78 900,00 |
instalacje: elektryczna, TV, wod-kan, CO z grzejnikami | 46 400,00 |
tynki wewn., płyty G-K, malowanie, okładziny, posadzki | 69 600,00 |
stan deweloperski razem | 464 000,00 |
UWAGA: podane koszty są jedynie szacunkowe. Ustalone zostały na podstawie wskaźników średnich kosztów budowy 1m2 powierzchni użytkowej domu wykonanego w podstawowym standardzie w stanie deweloperskim. Kwoty nie objemują wyposażenia kotłowni oraz schodów wewnętrznych. Podano kwoty netto.
Twoje opinia może być pierwsza!
Zapraszamy na forum
SYSTEMÓW OGRZEWANIA
sprawdź zakres standardowych zmian »