Nowa wersja NEL z poddaszem użytkowym – NEL II N+. "N" w nazwie to jak zawsze świeża wersja elewacji, bardziej nowoczesna i wpisująca się w aktualne trendy. Ponadczasowa biel i kamienna szarość z modnym wąskim deskowaniem. Nel IIN+ przeznaczona jest dla tych, którzy cenią otwarte i przenikające się przestrzenie. W tym domu hol wnika w salon połączony z kuchnią, a całość otwarta jest na antresolę i poddasze. Strefę dzienną proponujemy powiększyć poprzez usunięcie ściany dzielącej salon i sąsiadujący pokój. Dwie sypialnie na piętrze, łazienka oraz otwarta antresola tworzą niedużą prywatną strefę nocną. Istnieje również wersja dwugarażowa (NEL IIN 2G+) z powiększonymi sypialniami na piętrze i uatrakcyjnioną o prywatną garderobę i łazienkę sypialnią na dole.
powierzchnia netto (wszystkie pomieszczenia) | 121,76 m2 |
powierzchnia użytkowa (bez garażu i kotłowni | 100,75 m2 |
powierzchnia zabudowy | 129,67 m2 |
powierzchnia całkowita | 254,67 m2 |
powierzchnia dachu | 209 m2 |
kubatura | 714 m3 |
kąt dachu | 30 ° |
wysokość pomieszczeń | 2,7 |
wysokość budynku | 7,32 |
wymiary zewnętrzne budynku | 13,1m x 12,05m |
minimalne gabaryty działki | 20,1m x 20,05m |
roczne zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania | 34 [kWh/m2 x rok]
34 |
UWAGA: niektóre parametry domu mogą się nieznacznie różnić od parametrów zawartych w projekcie technicznym. Wynka to z konieczności dostosowywania projeków do zmieniających się przepisów Prawa Budowlanego. Dokładamy wszelkich starań aby parametry były aktualizowane na bieżąco.
mgr inż. arch. Krzysztof Sutuła
UWAGA: szczegółowe rysunki techniczne są dostępne w panelu bocznym w zakładce DO POBRANIA - pobierz rzuty projektu
ściany zewnętrzne | ściany zewnętrzne dwuwarstwowe murowane z pustaka ceramicznego i docieplone od zewnątrz styropianem lub wełną mineralną |
stropy | żelbetowy wylewany |
schody wewnętrzne | ażurowe o konstrukcji drewnianej lub stalowej |
dach | dwuspadowy z pokryciem z dachówki ceramicznej, cementowej lub blaszanej |
UWAGA: wszystkie szczegóły technologii wykonania domu znajdziesz w panelu bocznym w zakladce DO POBRANIA - pobierz przedmiar domu
roboty ziemne, fundamenty, ściany i izolacje fundamentowe | 41 100,00 |
instalacje stanu zerowego, podłoże stanu zerowego z izolacjami | 9 700,00 |
ściany konstrukcyjne zewn. i wewn. | 33 900,00 |
ścianki działowe i kominy | 36 300,00 |
stropy, inne elementy konstr. | 29 000,00 |
więźba dachowa, pokrycie dachu, obróbki | 77 400,00 |
stan surowy otwarty razem | 227 500,00 |
stolarka okienna i drzwiowa, parapety zewn. i wewn. | 53 200,00 |
stan surowy zamknięty razem | 280 700,00 |
ocieplenie ścian i dachu, tynki zewn., okładziny, elem. ślusarskie | 82 300,00 |
instalacje: elektryczna, TV, wod-kan, CO z grzejnikami | 48 400,00 |
tynki wewn., płyty G-K, malowanie, okładziny, posadzki | 72 600,00 |
stan deweloperski razem | 484 000,00 |
UWAGA: podane koszty są jedynie szacunkowe. Ustalone zostały na podstawie wskaźników średnich kosztów budowy 1m2 powierzchni użytkowej domu wykonanego w podstawowym standardzie w stanie deweloperskim. Kwoty nie objemują wyposażenia kotłowni oraz schodów wewnętrznych. Podano kwoty netto.
Twoje opinia może być pierwsza!
Zapraszamy na forum
SYSTEMÓW OGRZEWANIA
sprawdź zakres standardowych zmian »