Projekt Tomcio skierowany jest do osób poszukujących niewielkiego domu, prostego w budowie, zawierającego wszystkie niezbędne funkcje mieszkalne, a nawet więcej. Pomimo niewielkich rozmiarów zewnętrznych i powierzchni użytkowej, udało się uzyskać przestronną część dzienną z wyjściem na duży taras. Stanowi on niezbędną część wypoczynkową w ciepłe dni. Układ funkcjonalny opiera się na sprawdzonych, praktycznych rozwiązaniach. Zastosowano proste formy pomieszczeń z właściwie zachowanymi proporcjami. Na poddaszu zaprojektowano 3 sypialnie (dwie z osobistymi garderobami) i dużą łązienkę. W ofercie występuje również wersja z podwójnym garażem, która umożliwi jeszcze sprawniejsze zagospodarowanie wszystkich niezbędnych rzeczy, a zarazem pozwoli uzyskać przestronny pokój na poddaszu. Zwarta bryła budynku z pewnością przyciągnie osoby ceniące tadycyjny styl z elementami nowoczesnych rozwiązań.
powierzchnia netto (wszystkie pomieszczenia) | 123,00 m2 |
powierzchnia użytkowa (bez garażu i kotłowni | 98,53 m2 |
powierzchnia zabudowy | 104,19 m2 |
powierzchnia całkowita | 211,55 m2 |
powierzchnia dachu | 195 m2 |
kubatura | 610 m3 |
kąt dachu | 40 ° |
wysokość pomieszczeń | parter – 2,80 m, poddasze – 0,70 m ÷ 4,16 m |
wysokość budynku | 8,25 |
wymiary zewnętrzne budynku | 12m x 9,05m |
minimalne gabaryty działki | 20m x 17,05m |
roczne zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania | 37 [kWh/m2 x rok]
37 |
UWAGA: niektóre parametry domu mogą się nieznacznie różnić od parametrów zawartych w projekcie technicznym. Wynka to z konieczności dostosowywania projeków do zmieniających się przepisów Prawa Budowlanego. Dokładamy wszelkich starań aby parametry były aktualizowane na bieżąco.
mgr inż. arch. Krzysztof Sutuła
UWAGA: szczegółowe rysunki techniczne są dostępne w panelu bocznym w zakładce DO POBRANIA - pobierz rzuty projektu
ściany zewnętrzne | tradycyjne dwuwarstwowe (pustak ceramiczny + styropian), na fragmentach szalówka drewniana |
stropy | żelbetowe monolityczne |
schody wewnętrzne | drewniane ażurowe, na konstrukcji drewnianej lub stalowej |
dach | dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną, cementową lub blachodachówką |
UWAGA: wszystkie szczegóły technologii wykonania domu znajdziesz w panelu bocznym w zakladce DO POBRANIA - pobierz przedmiar domu
roboty ziemne, fundamenty, ściany i izolacje fundamentowe | 41 800,00 |
instalacje stanu zerowego, podłoże stanu zerowego z izolacjami | 9 800,00 |
ściany konstrukcyjne zewn. i wewn. | 34 400,00 |
ścianki działowe i kominy | 36 900,00 |
stropy, inne elementy konstr. | 29 500,00 |
więźba dachowa, pokrycie dachu, obróbki | 78 700,00 |
stan surowy otwarty razem | 231 200,00 |
stolarka okienna i drzwiowa, parapety zewn. i wewn. | 54 100,00 |
stan surowy zamknięty razem | 285 400,00 |
ocieplenie ścian i dachu, tynki zewn., okładziny, elem. ślusarskie | 83 600,00 |
instalacje: elektryczna, TV, wod-kan, CO z grzejnikami | 49 200,00 |
tynki wewn., płyty G-K, malowanie, okładziny, posadzki | 73 800,00 |
stan deweloperski razem | 492 000,00 |
UWAGA: podane koszty są jedynie szacunkowe. Ustalone zostały na podstawie wskaźników średnich kosztów budowy 1m2 powierzchni użytkowej domu wykonanego w podstawowym standardzie w stanie deweloperskim. Kwoty nie objemują wyposażenia kotłowni oraz schodów wewnętrznych. Podano kwoty netto.
SYSTEMÓW OGRZEWANIA
sprawdź zakres standardowych zmian »