Projekt Maja – to bez wątpienia dom dla osób ceniących klasyczny wygląd budynku i nowoczesne, przestronne wnętrza. Cechą charakterystyczną projektu Maja jest rozłożysty, dwuspadowy dach, który przekrywa także duży taras, będący niewątpliwym atutem i atrakcją tego domu. Strefa dzienna dostępna z holu głównego obejmuje duży salon (otwarty po II kondygnację) z wyjściem na taras, kuchnię oraz ogólnodostępne wc i łazienkę. Strefę nocną domu Maja stanowią pomieszczenia znajdujące się także na parterze, oddzielone korytarzem i drzwiami przesuwnymi - sypialnia dla rodziców i sypialnia dla pozostałych domowników. W korytarzu zaprojektowano opuszczane schody strychowe.
powierzchnia netto (wszystkie pomieszczenia) | 102,35 m2 |
powierzchnia użytkowa (bez garażu i kotłowni | 78,68 m2 |
powierzchnia zabudowy | 135,83 m2 |
powierzchnia całkowita | 135,83 m2 |
powierzchnia dachu | 235,00 m2 |
kubatura | 827 m3 |
kąt dachu | 30 ° |
wysokość pomieszczeń | parter 2,71m, parter salon 5,34m |
wysokość budynku | 7,29 |
wymiary zewnętrzne budynku | 14,28m x 12,49m |
minimalne gabaryty działki | 21,28m x 20,49m |
roczne zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania | 33 [kWh/m2 x rok]
33 |
UWAGA: niektóre parametry domu mogą się nieznacznie różnić od parametrów zawartych w projekcie technicznym. Wynka to z konieczności dostosowywania projeków do zmieniających się przepisów Prawa Budowlanego. Dokładamy wszelkich starań aby parametry były aktualizowane na bieżąco.
mgr inż. arch. Konrad Burzyński
współpraca: mgr. inż. arch. Adam Targoński
UWAGA: szczegółowe rysunki techniczne są dostępne w panelu bocznym w zakładce DO POBRANIA - pobierz rzuty projektu
ściany zewnętrzne | tradycyjne dwuwarstwowe (pustak ceramiczny + styropian), na fragmentach szalówka drewniana lub tynk imitujący drewno |
stropy | żelbetowe monolityczne |
schody wewnętrzne | brak |
dach | dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną, cementową lub blachodachówką |
UWAGA: wszystkie szczegóły technologii wykonania domu znajdziesz w panelu bocznym w zakladce DO POBRANIA - pobierz przedmiar domu
roboty ziemne, fundamenty, ściany i izolacje fundamentowe | 0,00 |
instalacje stanu zerowego, podłoże stanu zerowego z izolacjami | 0,00 |
ściany konstrukcyjne zewn. i wewn. | 0,00 |
ścianki działowe i kominy | 0,00 |
stropy, inne elementy konstr. | 0,00 |
więźba dachowa, pokrycie dachu, obróbki | 0,00 |
stan surowy otwarty razem | 0,00 |
stolarka okienna i drzwiowa, parapety zewn. i wewn. | 0,00 |
stan surowy zamknięty razem | 0,00 |
ocieplenie ścian i dachu, tynki zewn., okładziny, elem. ślusarskie | 0,00 |
instalacje: elektryczna, TV, wod-kan, CO z grzejnikami | 0,00 |
tynki wewn., płyty G-K, malowanie, okładziny, posadzki | 0,00 |
stan deweloperski razem | 0,00 |
UWAGA: podane koszty są jedynie szacunkowe. Ustalone zostały na podstawie wskaźników średnich kosztów budowy 1m2 powierzchni użytkowej domu wykonanego w podstawowym standardzie w stanie deweloperskim. Kwoty nie objemują wyposażenia kotłowni oraz schodów wewnętrznych. Podano kwoty netto.
SYSTEMÓW OGRZEWANIA
sprawdź zakres standardowych zmian »