Nowe spojrzenie na elewacje i kilka dodatkowych metrów kwadratowych powierzchni użytkowej poprzedniej Nel II 2G to teraz NEL IIN 2G+. "N" w nazwie to jak zawsze świeża wersja elewacji, bardziej nowoczesna i wpisująca się w panującą aktualnie modę na biel i szarość. Bryłę ociepla jednak spora ilość deskowania. Wersja dwugarażowa pozwoliła na uatrakcyjnienie sypialni na parterze o prywatną garderobę i łazienkę. Natomiast pokoje na piętrze zyskały większą powierzchnię. Atrakcyjność formy Nel polega na otwartych przestrzeniach oraz przenikaniu się funkcji. Salon połączony jest z kuchnią, korytarzem i piętrem jednocześnie.
powierzchnia netto (wszystkie pomieszczenia) | 164,09 m2 |
powierzchnia użytkowa (bez garażu i kotłowni | 127,33 m2 |
powierzchnia zabudowy | 157,53 m2 |
powierzchnia całkowita | 320,28 m2 |
powierzchnia dachu | 251 m2 |
kubatura | 904,10 m3 |
kąt dachu | 30 ° |
wysokość pomieszczeń | parter – 2,7m, poddasze – 0,9m ÷ 3,4m |
wysokość budynku | 7,32 |
wymiary zewnętrzne budynku | 15,8m x 12,05m |
minimalne gabaryty działki | 22,8m x 20,05m |
roczne zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania | 43 [kWh/m2 x rok]
43 |
UWAGA: niektóre parametry domu mogą się nieznacznie różnić od parametrów zawartych w projekcie technicznym. Wynka to z konieczności dostosowywania projeków do zmieniających się przepisów Prawa Budowlanego. Dokładamy wszelkich starań aby parametry były aktualizowane na bieżąco.
mgr inż. arch. Krzysztof Sutuła
UWAGA: szczegółowe rysunki techniczne są dostępne w panelu bocznym w zakładce DO POBRANIA - pobierz rzuty projektu
ściany zewnętrzne | ściany zewnętrzne dwuwarstwowe murowane z pustaka ceramicznego i docieplone od zewnątrz styropianem lub wełną mineralną |
stropy | żelbetowy wylewany |
schody wewnętrzne | ażurowe o konstrukcji drewnianej lub stalowej |
dach | dwuspadowy z pokryciem z dachówki ceramicznej, cementowej lub blaszanej |
UWAGA: wszystkie szczegóły technologii wykonania domu znajdziesz w panelu bocznym w zakladce DO POBRANIA - pobierz przedmiar domu
roboty ziemne, fundamenty, ściany i izolacje fundamentowe | 0,00 |
instalacje stanu zerowego, podłoże stanu zerowego z izolacjami | 0,00 |
ściany konstrukcyjne zewn. i wewn. | 0,00 |
ścianki działowe i kominy | 0,00 |
stropy, inne elementy konstr. | 0,00 |
więźba dachowa, pokrycie dachu, obróbki | 0,00 |
stan surowy otwarty razem | 0,00 |
stolarka okienna i drzwiowa, parapety zewn. i wewn. | 0,00 |
stan surowy zamknięty razem | 0,00 |
ocieplenie ścian i dachu, tynki zewn., okładziny, elem. ślusarskie | 0,00 |
instalacje: elektryczna, TV, wod-kan, CO z grzejnikami | 0,00 |
tynki wewn., płyty G-K, malowanie, okładziny, posadzki | 0,00 |
stan deweloperski razem | 0,00 |
UWAGA: podane koszty są jedynie szacunkowe. Ustalone zostały na podstawie wskaźników średnich kosztów budowy 1m2 powierzchni użytkowej domu wykonanego w podstawowym standardzie w stanie deweloperskim. Kwoty nie objemują wyposażenia kotłowni oraz schodów wewnętrznych. Podano kwoty netto.
Twoje opinia może być pierwsza!
Zapraszamy na forum
SYSTEMÓW OGRZEWANIA
sprawdź zakres standardowych zmian »