Projekt Reksio N+ – dom niewielkich gabarytów, dzięki zredukowanej komunikacji wykorzystujący przestrzeń użytkową do maksimum. Różnice między klasycznym Reksiem a Reksiem N+ widać gołym okiem - unowocześnione elewacje i kolorystyka. Modne szarości i elementy drewniane są jednocześnie modne i ponadczasowe. Środek natomiast pozostał bez większych zmian. Strefa dzienna dostępna z holu głównego obejmuje duży salon z wyjściem na taras oraz kuchnię połączoną z jadalnią. Na parterze znajduje się także toaleta i pokój, który można przeznaczyć na gabinet lub sypialnię dla gości. Strefę nocną domu Reksio N+ stanowią pomieszczenia znajdujące się na poddaszu - sypialnia dla rodziców, dwie sypialnie dla pozostałych domowników, łazienka oraz garderoba.
powierzchnia netto (wszystkie pomieszczenia) | 127,46 m2 |
powierzchnia użytkowa (bez garażu i kotłowni | 103,37 m2 |
powierzchnia zabudowy | 110,25 m2 |
powierzchnia całkowita | 219,58 m2 |
powierzchnia dachu | 205 m2 |
kubatura | 667 m3 |
kąt dachu | 40 ° |
wysokość pomieszczeń | parter – 2,79 m, poddasze – 0,85 m ÷ 3,93 m |
wysokość budynku | 8,06 |
wymiary zewnętrzne budynku | 13,01m x 9,31m |
minimalne gabaryty działki | 20,61m x 17,31m |
roczne zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania | 30 [kWh/m2 x rok]
30 |
UWAGA: niektóre parametry domu mogą się nieznacznie różnić od parametrów zawartych w projekcie technicznym. Wynka to z konieczności dostosowywania projeków do zmieniających się przepisów Prawa Budowlanego. Dokładamy wszelkich starań aby parametry były aktualizowane na bieżąco.
mgr inż. arch. Krzysztof Sutuła
UWAGA: szczegółowe rysunki techniczne są dostępne w panelu bocznym w zakładce DO POBRANIA - pobierz rzuty projektu
ściany zewnętrzne | tradycyjne dwuwarstwowe (pustak ceramiczny + styropian), na fragmentach styropian lub panel drewnopodobny, gres |
stropy | żelbetowe monolityczne |
schody wewnętrzne | drewniane ażurowe, na konstrukcji drewnianej lub stalowej |
dach | czterospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną, cementową lub blachodachówką |
UWAGA: wszystkie szczegóły technologii wykonania domu znajdziesz w panelu bocznym w zakladce DO POBRANIA - pobierz przedmiar domu
roboty ziemne, fundamenty, ściany i izolacje fundamentowe | 43 200,00 |
instalacje stanu zerowego, podłoże stanu zerowego z izolacjami | 10 200,00 |
ściany konstrukcyjne zewn. i wewn. | 35 600,00 |
ścianki działowe i kominy | 38 100,00 |
stropy, inne elementy konstr. | 30 500,00 |
więźba dachowa, pokrycie dachu, obróbki | 81 300,00 |
stan surowy otwarty razem | 238 800,00 |
stolarka okienna i drzwiowa, parapety zewn. i wewn. | 55 900,00 |
stan surowy zamknięty razem | 294 600,00 |
ocieplenie ścian i dachu, tynki zewn., okładziny, elem. ślusarskie | 86 400,00 |
instalacje: elektryczna, TV, wod-kan, CO z grzejnikami | 50 800,00 |
tynki wewn., płyty G-K, malowanie, okładziny, posadzki | 76 200,00 |
stan deweloperski razem | 508 000,00 |
UWAGA: podane koszty są jedynie szacunkowe. Ustalone zostały na podstawie wskaźników średnich kosztów budowy 1m2 powierzchni użytkowej domu wykonanego w podstawowym standardzie w stanie deweloperskim. Kwoty nie objemują wyposażenia kotłowni oraz schodów wewnętrznych. Podano kwoty netto.
Twoje opinia może być pierwsza!
Zapraszamy na forum
SYSTEMÓW OGRZEWANIA
sprawdź zakres standardowych zmian »