Wychodząc na przeciw naszym Klientom niezmiennie od wielu lat najchętniej wybierającym budynek Opałka, przygotowaliśmy nowość – projekt inspirowany kultowym Opałkiem – Alicja N. Dom dostosowaliśmy do wymogów stawianych przez urzędy m.in. czterospadowy dach zwieńczyliśmy kalenicą oraz przystosowaliśmy wysokość budynku tak, by nie przekroczyła 9m. Kolorystyka elewacji nadaje całości nowoczesnego i modnego wyglądu. Nieznacznie ale zauważalnie zmieniliśmy proporcje domu nadając mu dynamiczności oraz udoskonaliliśmy jego układ funkcjonalny wewnątrz. Duży salon wraz z wydzieloną jadalnią może zostać w ramach adaptacji powiększony o część tarasową.
powierzchnia netto (wszystkie pomieszczenia) | 158,26 m2 |
powierzchnia użytkowa (bez garażu i kotłowni | 133,48 m2 |
powierzchnia zabudowy | 132,33 m2 |
powierzchnia całkowita | 262,47 m2 |
powierzchnia dachu | 239 m2 |
kubatura | 786 m3 |
kąt dachu | 40 ° |
wysokość pomieszczeń | arter – 2,71 m, poddasze – 0,97-3,98 m |
wysokość budynku | 8,8 |
wymiary zewnętrzne budynku | 13,85m x 11,25m |
minimalne gabaryty działki | 21,85m x 19,25m |
roczne zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania | 47 [kWh/m2 x rok]
47 |
UWAGA: niektóre parametry domu mogą się nieznacznie różnić od parametrów zawartych w projekcie technicznym. Wynka to z konieczności dostosowywania projeków do zmieniających się przepisów Prawa Budowlanego. Dokładamy wszelkich starań aby parametry były aktualizowane na bieżąco.
mgr inż. Krzysztof Tomasz Markiewicz
UWAGA: szczegółowe rysunki techniczne są dostępne w panelu bocznym w zakładce DO POBRANIA - pobierz rzuty projektu
ściany zewnętrzne | tradycyjne dwuwartwowe (pustak ceramiczny + styropian frezowany) |
stropy | żelbetowy monolityczny |
schody wewnętrzne | schody ażurowe, drewniane lub stalowo-drewniane, indywidualne |
dach | dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną, cementową lub blachodachówką |
UWAGA: wszystkie szczegóły technologii wykonania domu znajdziesz w panelu bocznym w zakladce DO POBRANIA - pobierz przedmiar domu
roboty ziemne, fundamenty, ściany i izolacje fundamentowe | 53 700,00 |
instalacje stanu zerowego, podłoże stanu zerowego z izolacjami | 12 600,00 |
ściany konstrukcyjne zewn. i wewn. | 44 200,00 |
ścianki działowe i kominy | 47 400,00 |
stropy, inne elementy konstr. | 37 900,00 |
więźba dachowa, pokrycie dachu, obróbki | 101 100,00 |
stan surowy otwarty razem | 297 000,00 |
stolarka okienna i drzwiowa, parapety zewn. i wewn. | 69 500,00 |
stan surowy zamknięty razem | 366 600,00 |
ocieplenie ścian i dachu, tynki zewn., okładziny, elem. ślusarskie | 107 400,00 |
instalacje: elektryczna, TV, wod-kan, CO z grzejnikami | 63 200,00 |
tynki wewn., płyty G-K, malowanie, okładziny, posadzki | 94 800,00 |
stan deweloperski razem | 632 000,00 |
UWAGA: podane koszty są jedynie szacunkowe. Ustalone zostały na podstawie wskaźników średnich kosztów budowy 1m2 powierzchni użytkowej domu wykonanego w podstawowym standardzie w stanie deweloperskim. Kwoty nie objemują wyposażenia kotłowni oraz schodów wewnętrznych. Podano kwoty netto.
Twoje opinia może być pierwsza!
Zapraszamy na forum
SYSTEMÓW OGRZEWANIA
sprawdź zakres standardowych zmian »